«Гематология орталығы» ЖШС-нің Астана қаласындағы медициналық бөлімшесі 2021 жылы ашылған. Негізгі мақсаты – ересек тұрғындарды сапалы консультативтік және диагностикалық медициналық қызметтермен қамтамасыз ету.
Гематологтың консультациясы бетпе-бет қабылдау түрінде де, сондай-ақ қашықтан (сырттай және нақты уақыттағы онлайн-консультациялар түрінде) да қолжетімді.
Бетпе-бет қабылдау мекенжайы:
Z05T8A8 Астана қ., Кенесары көшесі, 4Б үй. (жұмыс күндері сағат 08:00-ден 17:00-ге дейін)
Қабылдауға жазылу телефондары / Whatsapp арқылы: 📞 +7 771 900 08 64, +7 777 532 65 15
Консультативтік қабылдаудан бөлек, бөлімшенің өндірістік базасында диагностикалық зерттеулер, соның ішінде зертханалық талдаулар жүргізіледі:
- Сүйек кемігінің трепанобиопсиясы;
- Сүйек кемігін пункциялау, миелограмма санау және цитохимиялық зерттеу;
- Сүйек кемігі мен лимфа түйіндерінің гистологиялық және иммуногистохимиялық зерттеуі;
- Сүйек кемігінің цитогенетикалық зерттеуі;
- Сүйек кемігі мен перифериялық қанды иммунфенотиптеу;
- Кеңейтілген маркерлер панелімен сүйек кемігі мен перифериялық қанның молекулалық-генетикалық зерттеуі.
| EGFR геніндегі мутацияларды анықтау | 59800 |
| Венадан қан алу | 970 |
| Басқалары | |
| «Анемия» пакеті (ЖҚА, темір, трансферрин, ферритин, фолат, В12, гематолог консультациясы) | 19900 |
| Биоматериалдарды Мәскеуге жеткізу | 24415 |
| Биоматериалдарды Санкт-Петербургке жеткізу | 24415 |
| Күндізгі стационар палатасындағы төсек-күн | 11000 |
| Материалдарды Алматыға жеткізу | 6000 |
| Биомаркерлер | |
| Натрийуретикалық гормонның (В-типі) N-соңғы пропептиді | 15780 |
| Қан сарысуында C реактивті нәруызын сандық анықтау | 2480 |
| Биохимия | |
| Қан сарысуындағы хлоридтерді (Cl) талдауышта анықтау | 1780 |
| Қан сарысуындағы калийді (K) талдауышта анықтау | 1780 |
| Қан сарысуындағы кальцийді (Ca) талдауышта анықтау | 1780 |
| 25-OH D дәрумені | 8200 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (автомат) | 1780 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (автомат) | 1780 |
| Жалпы билирубин (автомат) | 1780 |
| Иммунохемилюминесценция әдісімен B 12 витаминын анықтау | 4640 |
| Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында ферритинді анықтау | 3100 |
| Иондалған кальций | 3100 |
| Тікелей билирубин (автомат) | 1780 |
| Фибриногенді анықтау | 3870 |
| Фосфор бейорганикалық (P) (Phosphorus (P)) | 980 |
| Қан сарысуындағы креатининді талдауышта анықтау | 1780 |
| Қан сарысуындағы лактатдегидрогиназаны (ЛДГ) талдауышта анықтау | 1780 |
| Қан сарысуындағы липазаны талдауышта анықтау | 2960 |
| Қан сарысуындағы триглициридтерді талдауышта анықтау | 1780 |
| Қан сарысуындағы альбуминді талдауышта анықтау | 1780 |
| Қан сарысуындағы гаммаглютамилтранспептидазаны (ГГТП) талдауышта анықтау | 1780 |
| Қан сарысуындағы глюкозаны талдауышта анықтау | 1780 |
| Қан сарысуындағы жалпы нәруызды талдауышта анықтау | 1780 |
| Қан сарысуындағы магнийді (Mg) талдауышта анықтау | 1780 |
| Қан сарысуындағы натрийді (Na) талдауышта анықтау | 1780 |
| Қан сарысуындағы несеп қышқылын талдауышта анықтау | 1780 |
| Қан сарысуындағы несепнәрді талдауышта анықтау | 1780 |
| Қан сарысуындағы панкреатит амилазасын талдауышта анықтау | 1780 |
| Қан сарысуындағы темірді (Fe) талдауышта анықтау | 1780 |
| Қан сарысуындағы трансферинді талдауышта анықтау | 3100 |
| Қан сарысуындағы фосфорды (P) талдауышта анықтау | 1780 |
| Қандағы гликозилацияланған гемоглобинді талдауышта анықтау | 4200 |
| Гематология | |
| Миелограмманы санау және сүйек-ми қан құруды қол әдісімен сипаттау | 6500 |
| Жалпы қан талдауы (ЖҚТ) толық (гемоглобин, эритроциттер, лейкоциттер, тромбоциттер, лейкоцитарлық формула, ЭТЖ) қан жағындысын қолмен санаумен | 1680 |
| Жасушаның 3 классқа жіктелуімен талдауыштағы жалпы қан сараптамасы | 1550 |
| ЖҚТ+Тромбоциттер (Анализаторда 3 класс жасушаларын дифференциациялаумен жалпы қан талдауы + Тромбоциттер (қолмен санау)) | 2400 |
| Миелодисплазияның баллмен айқындылығын бағалау (Della Porta MG. et al., 2015) | 1920 |
| Сүйек кемігін сидероциттер мен сидеробласттарға цитохимиялық зерттеу | 3100 |
| Эритроциттердің осмотикалық резистенттілігін қол әдісімен анықтау | 3540 |
| Қандағы лейкоформуланы қол әдісімен санау | 880 |
| Қандағы ретикулоциттерді қол әдісімен санау | 930 |
| Қандағы тромбоциттерді қол әдісімен санау | 850 |
| Қандағы эритроциттерді қол әдісімен санау | 8500 |
| Гемостаз | |
| Бета-2-гликопротеин 1-ге IgG, IgA, IgM кластарының антиденелері, жиынтығы (Аnti-β2-Glycoprotein 1 Antibodies, anti-β2-GР1, IgG, IgA, IgM, Total) | 3880 |
| Бета2гликопротеин IgG антиденелері | 7445 |
| Бета2гликопротеин IgM антиденелері | 7445 |
| Варфарин дозасын анықтау: CYP2C9*2; CYP2C9*3; VKORC1-1639/3673 | 25990 |
| Виллебранд факторына антигенді анықтау | 8500 |
| Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында гомоцистеинді анықтау | 8140 |
| Кардиолипинге IgG класының антиденелері (Anticardiolipin IgG, aCL IgG) | 5390 |
| Кардиолипинге IgM класының антиденелері (Anticardiolipin IgM, aCL IgM) | 5390 |
| Коагулограмма (КГ) | 5465 |
| Микст-тест | 3680 |
| Протеин С, белсенділік % (Protein C, % Activity) | 8470 |
| Қан плазмасында протромбин уақытын (ПТИ) кезекті халықаралық нормаланған қатынасын (ХНҚ) есептеумен талдауышта анықтау (ПВ-ПТИ-МНО) | 1880 |
| Қан плазмасындағы C протеинінің белсенділігін талдауышта анықтау | 7700 |
| Қан плазмасындағы III антитромбинді талдауышта анықтау | 2510 |
| Қан плазмасындағы IX факторына ингибиторды талдауышта анықтау | 5500 |
| Қан плазмасындағы S протеинінің белсенділігін талдауышта анықтау | 7630 |
| Қан плазмасындағы VIII факторына ингибиторды талдауышта анықтау | 8700 |
| Қан плазмасындағы Виллебранд факторының белсенділігін талдауышта анықтау | 8900 |
| Қан плазмасындағы сандық D - димерін талдауышта анықтау | 7120 |
| Қан плазмасындағы IX факторын талдауышта анықтау | 5500 |
| Қан плазмасындағы VIII факторын талдауышта анықтау | 5800 |
| Қасқыр антикоагулянты (ҚА) (Lupus Anticoagulant, LA) | 4155 |
| Генетика | |
| 5q геніндегі қайта құрулардың FISH талдауы | 56850 |
| ASXL1 геніндегі мутациялардың ПТР талдауы | 53550 |
| ATM 11 (q13) геніндегі қайта құрулардың FISH талдауы | 56850 |
| BCL-2 геніндегі қайта құрулардың FISH талдауы | 56850 |
| BCR-ABL генінің мутациялық статусын зерттеу | 53530 |
| BCR-ABL-t(9;22) химерлі генінің ПТР талдауы (p210, p 230, p 190) (b3a2, b2a2, e1a2) (сапалық) | 22030 |
| BCR::ABL1 p210 (e14a2, e13a2) генінің салыстырмалы экспрессиясын GeneXpert құрылғысында талдау (Real-Time) | 89365 |
| BRAF геніндегі мутацияларды анықтау | 56410 |
| BRAF геніндегі мутацияларды анықтау | 47600 |
| BRAF геніндегі мутациялардың ПТР талдауы (секвенирлеу) | 35350 |
| CALR геніндегі мутациялардың, делециялардың, инсерциялардың ПТР талдауы | 35330 |
| CBFbMYH11-inv.16, t(16;16) химерлі генінің ПТР талдауы | 36730 |
| cKIT геніндегі мутациялардың ПТР талдауы | 35350 |
| CSF3R геніндегі мутациялардың ПТР талдауы - ХНЛ (секвенирлеу) | 35350 |
| DNMT3A геніндегі мутациялардың ПТР талдауы (секвенирлеу) | 35330 |
| EGFR, KRAS, NRAS, BRAF гендеріндегі мутацияларды анықтау | 221790 |
| EPO-R (1-ші типті отбасылық эритроцитоз) | 196900 |
| FGFR1 генінің қайта құрылуын iFISH талдау | 56850 |
| FISH +20q әдісімен молекулалық-генетикалық зерттеулер | 56650 |
| FISH -7/7q- | 56850 |
| FISH EGR1/D5S23,D5S721 -5;5q- | 56850 |
| FISH IGH/CCND1 t(11;14)(q13;q32) | 56850 |
| FISH PML/RARα t(15;17)(q22;q21.1) | 56850 |
| FISH t(2;5)(p23;q35) /NPM1::ALK транслокациясын талдау | 56850 |
| FISH t(4;14) транслокациясын талдау | 56850 |
| FISH С-MYC t(8;14) | 56850 |
| FISH әдісімен молекулалық-генетикалық бұзылуларды анықтау (100 интерфазалық ядрода) (3 зондпен FISH-зерттеу) | 170050 |
| FISH әдісімен молекулалық-генетикалық бұзылуларды анықтау (200 интерфазалық ядрода) (3 зондпен FISH-зерттеу) | 14100 |
| FISH әдісімен қалдық ісік ауруын анықтау | 56850 |
| FISH әдісімен қалдық ісік ауруын анықтау (сандық бағалау) | 56850 |
| FLT3 геніндегі мутациялардың ПТР талдауы (ITD, TKD) | 35330 |
| HemaVision® 28 транслокация нәтижесінде РНҚ fusion-гендерінің болуына скрининг, Real-time PCR әдісімен, оның ішінде BCR-ABL1 M-, m- және µ-транскрипттері (сапалық бағалау) | 215190 |
| Ig ауыр тізбектері гендерінің мутациялық статусы (В-жасушалық клональдықты анықтауды қамтиды) (мутациялық талдау) | 133492 |
| KRAS, NRAS, BRAF гендеріндегі мутацияларды анықтау | 161945 |
| MPL геніндегі мутациялардың ПТР талдауы | 35330 |
| MYD88(L265P) геніндегі мутациялардың ПТР талдауы (секвенирлеу) | 35350 |
| NGS әдісімен FLT3 геніндегі мутацияны анықтау | 75700 |
| NGS әдісімен NRAS генінің 2, 3, 4 экзондарындағы мутацияларды анықтау | 64350 |
| NPM1 геніндегі мутацияның ПТР талдауы | 44800 |
| NRAS геніндегі мутацияларды анықтау | 56500 |
| NRAS геніндегі мутацияларды анықтау | 61325 |
| NTRK1, NTRK2, NTRK3 гендеріндегі мутацияларды FISH әдісімен зерттеу | 189845 |
| PDGFRα генінің қайта құрылуын iFISH талдау | 56850 |
| PDGFRβ генінің қайта құрылуын iFISH талдау | 56850 |
| PHD2 (EGLN1) (3-ші типті отбасылық эритроцитоз) | 95400 |
| Real-time PCR әдісімен BCR-ABL1 транскриптісінің түрін анықтау (сапалық бағалау): e14a2, e13a2, e14a3, e13a3, e1a2, e1a3, e19a2, e19a3, e6a2 | 31915 |
| Real-time PCR әдісімен JAK2 геніндегі V617F мутациясын анықтау (сандық бағалау) | 28405 |
| RUNX1RUNX1T1-t(8;21) химерлі генінің ПТР талдауы | 18530 |
| SF3B1 геніндегі мутациялардың ПТР талдауы - МДС-КС (секвенирлеу) | 53550 |
| SRSF2 геніндегі мутациялардың ПТР талдауы МДС болжамы (секвенирлеу) | 35350 |
| TCRB және TCRG гендерінің қайта құрылымдарын талдау бойынша Т-жасушалық клональдық (сапалық талдау) | 95000 |
| TEL\AML1-t(12;21) химерлі генінің ПТР талдауы (сапалық) | 18530 |
| TP53 геніндегі мутацияларды NGS әдісімен талдау | 83300 |
| TP53 геніндегі мутациялардың ПТР талдауы (секвенирлеу) | 113050 |
| VHL (2-ші типті отбасылық эритроцитоз (чуваш немесе VHL-тәуелді полицитемия)) | 128300 |
| Бета талассемия (мутацияларды анықтау үшін аномальды бета-глобин гені құрылымының толық бастапқы тізбегін талдау) | 98900 |
| Жыныс мүшесі мен ұманың өлшемдері мен көлемін анықтау | 35330 |
| Иммуноглобулиндердің вариабельді учаскелері гендерінің мутациялық статусының ПТР талдауы | 63350 |
| Лимфома кезінде ROS1 қайта құрылымын анықтау, FISH | 114245 |
| Микроэлементтер 20 (Li, B, Na, Mg, Al, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Ag, Cd, Sb, I, Ba, Hg, Pb) (қан/зәр) | 35330 |
| Сүйек кемігінің кариотиптелуі (стандартты цитогенетикалық зерттеу) | 33600 |
| Т-жасушалық рецептордың клональді қайта топтастырылуының ПТР талдауы | 70350 |
| Тұқым қуалайтын тромбофилияларды анықтау: FV G1691A (Leiden), FV H1299R (R2), Prothrombin G20210A | 31400 |
| Флуоресцентті in situ гибридизация (FISH). ON RET (10p11) Break сынамасы (Kreatech) | 114245 |
| Өкпе обыры кезінде ALK қайта құрылымын анықтау, FISH | 114245 |
| Өкпе обырының кеңейтілген панелі (ALK, BRAF, EGFR, ERBB2, KRAS, MET, PIK3CA, ROS1 гендері) | 643445 |
| Гистология | |
| GNC 1. Лимфа түйінінің биопсиялық (операциялық) материалдарына патологиялық-анатомиялық зерттеу 2. қажет болған жағдайда иммуногистохимиялық әдістерді қолдану | 59645 |
| GNC 1. Сүйек кемігінің биопсиялық (операциялық) материалдарына патологиялық-анатомиялық зерттеу 2. қажет болған жағдайда иммуногистохимиялық әдістерді қолдану 3. Гомори бойынша әртүрлі органдар мен тіндерді гистохимиялық бояу | 186900 |
| GNC Бесінші күрделілік санатындағы биопсиялық (операциялық) материалды патологоанатомиялық зерттеу нәтижелерін бағалау, түсіндіру және сипаттау - 1 блок | 23945 |
| GNC Әртүрлі органдар мен тіндерді амилоидқа гистохимиялық бояу | 18500 |
| PVL Лимфа түйінінің биопсиясы мен операциялық материалын зерттеу | 266000 |
| PVL Сүйек кемігінің, бауырдың, бүйректің, қуық асты безінің, сүт безінің және т.б. органдардың пункциялық биопсиясы (5-ші күрделілік санаты) | 186900 |
| PVL Қан түзуші және лимфоидты тіннің ісіктері мен ісік тәрізді зақымданулары кезіндегі биопсия мен операциялық материалды зерттеу | 187600 |
| PVL Қосымша бояулар қолданып гистопрепарат дайындау арқылы клиникалық-зертханалық деректерді кешенді зерттеу нәтижелері бойынша медициналық қорытынды және проф. Байков В.В. кеңесі | 155000 |
| SZU ИГХ бар лимфомада лимфа түйінінің (сүйек кемігінің) гистологиялық зерттеуі | 274500 |
| UNM Иммуногистохимия (ИГХ) әдісімен диагностика 5-10 антиденені қоса алғанда | 175005 |
| UNM Иммуногистохимиялық зерттеу (менеджермен алдын ала келісім бойынша 1 ИГХ реакциясы) | 31175 |
| UNM Соматостатин 2 типті рецепторларға иммуногистохимиялық зерттеу (SSTR2)) | 167480 |
| Иммуногистохимия (ИГХ) әдісімен диагностика 4 антиденеге дейін қоса алғанда | 84165 |
| Иммуногистохимиялық әдіспен микросателлитті тұрақсыздықты (MSI) анықтау | 98915 |
| Микроэлементтер 14 (Li, B, Na, Mg, Al, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Ag, Cd, Sb, I, Ba, Hg, Pb) (қан/зәр) | 56845 |
| Микроэлементтер 5 (Cr, Ni, Mn, Mo, Se, Ti) (қан/зәр) | 190500 |
| Несептегі органикалық қышқылдарды масс-спектрометриялық зерттеу | 36750 |
| Синовиальді саркома кезінде SS18 (SYT) генінің транслокацияларын анықтау (18q11.2 учаскесінің транслокациясына) | 114150 |
| Қандағы трансферрин-жетіспейтін көмірсу компонентін масс-спектрометриялық зерттеу | 7285 |
| Қандағы өте ұзын тізбекті май қышқылдарын масс-спектрометриялық зерттеу | 4765 |
| Жалпы клиникалық рәсімдер мен манипуляциялар | |
| Емдік гемоэксфузия | 8000 |
| Инфузомат/перфузор арқылы препараттарды енгізу (1-ші күрделілік деңгейі) | 5000 |
| Инфузоматты қолдана отырып, моноклоналды антиденелерді вена ішіне енгізу (3-ші күрделілік деңгейі) | 15000 |
| Трансфузия жүргізу және трансфузиолог дәрігердің бақылауы | 18100 |
| Химиопрепараттарды сұйылту және вена ішіне енгізу (2-ші күрделілік деңгейі) | 10000 |
| ИФТ | |
| В лимфоциттер монотипиясын бағалау үшін протоколы цитофлуориметрия әдісімен иммунофенотиптеу | 33500 |
| Жедел лейкозға арналған панельді протоколы цитофлуориметрия әдісімен иммунофенотиптеу | 75000 |
| Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында ЛГ (лютеиндеуіш гормон) анықтау | 3780 |
| ИФТ-әдісімен қан сарысуында HBsAg анықтау | 6620 |
| ИФТ-әдісімен қан сарысуында ісік антигенін (СА 19-9) анықтау | 4980 |
| ИФТ-әдісімен қан сарысуында антинуклеарлық аутоантиденелерді (ANA) анықтау | 9580 |
| ИФТ-әдісімен қан сарысуында В гепатиты вирусының HBс антигеніне сомалық антиденелерді анықтау | 5000 |
| ИФТ-әдісімен қан сарысуында ОЭА (Обыр эмбрионалдық антиген) анықтау | 4640 |
| ИФТ-әдісімен қан сарысуында экстрагирлейтін ядролық антигендерге (ЕNA) антиденелерді анықтау | 8760 |
| Лейкоздар кезіндегі минималды қалдық ауруды диагностикалауға арналған иммунофенотиптеу панелі | 35000 |
| Моноциттердің субпопуляциялық құрамын иммунофенотиптеу | 18500 |
| Нейролейкозды және Ходжкин емес лимфомалар кезіндегі спецификалық зақымдануды диагностикалау мақсатында ликворды иммунофенотиптеу | 35000 |
| СD138 бойынша позитивті иммуномагниттік селекция | 27620 |
| Созылмалы лейкоздарға/ лимфопролиферативті ауруларға арналған панельді протоколы цитофлуориметрия әдісімен иммунофенотиптеу | 52000 |
| Созылмалы лимфопролиферативті аурулар кезіндегі минималды қалдық ауруды диагностикалауға арналған иммунофенотиптеу панелі | 33500 |
| Сүйек кемігін миелома ауруына арналған панельмен протоколы цитофлуориметрия әдісімен иммунофенотиптеу | 45750 |
| Тиреоглобулин | 5040 |
| Қандағы аминқышқылдар мен ацилкарнитиндерді масс-спектрометриялық зерттеу | 75800 |
| Қандағы пароксизмальды түнгі гемоглобинурияға арналған иммунофенотиптеу панелі протоколы цитофлуориметрия әдісімен | 27000 |
| ИХТ | |
| Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында ісік антигенін (СА 19-9) анықтау | 4980 |
| Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында еркін ПСА (F-простат-спецификалы антиген) анықтау | 4660 |
| Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында еркін тироксинді (Т4) анықтау | 3780 |
| Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында еркін трийодтиронинді (Т3) анықтау | 3780 |
| Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында жалпы ПСА (простат-спецификалы антиген) анықтау | 4660 |
| Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында пероксидазаға (а-ТПАО) антиденелерді анықтау | 3780 |
| Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында пролактинді анықтау | 3780 |
| Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында РЭА (Обыр эмбриондық антигені) анықтау | 4640 |
| Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында Т3 (жалпы трииодтиронинді) анықтау | 3420 |
| Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында тестостеронды анықтау | 3780 |
| Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында тиреоглобулинге антиденелерді анықтау | 3780 |
| Иммунохемилюминесценция әдісімен қан сарысуында тиреотроп гормонды (ТТГ) анықтау | 3420 |
| Қан сарысуындағы жоғары сезімтал Тропонин I-ді иммунохемилюминесценция әдісімен анықтау | 10300 |
| Клиника | |
| Жұлын-ми сұйықтығын жалпы клиникалық қолмен әдіспен зерттеу | 1080 |
| Нәжісті қарапайымдылар мен гельминттерге қолмен әдіспен зерттеу | 1100 |
| Райттың агглютинация реакциясы (Wright's Reaction) | 1960 |
| Хеддельсонның шыныдағы агглютинация реакциясы (Huddelson's Reaction) | 1960 |
| Қан сарысуында кардиолипиндік антигенмен микропреципитация реакциясын қол әдісімен жүргізу | 1580 |
| Консультативтік қабылдау | |
| Балалар гематологының қайта консультациясы (30 күнтізбелік күн ішінде) | 10000 |
| Гематолог И.А. Пивоварованың кеңесі | 50000 |
| Гематолог кеңесі | 15000 |
| Гематологтың нақты уақыт режиміндегі қайта қашықтықтан (онлайн) консультациясы (30 күнтізбелік күн ішінде) | 10000 |
| Гематологтың қайта кеңесі (30 күнтізбелік күн ішінде) | 10000 |
| Гематологтың қашықтықтан (онлайн) консультациясы режимінде | 15000 |
| Гематологтың қашықтықтан (сырттай, кейінге қалдырылған) кеңесі | 10000 |
| Нақты уақыт режиміндегі қайта қашықтықтан (онлайн) балалар гематологының кеңесі (30 күнтізбелік күн ішінде) | 10000 |
| Нақты уақыт режиміндегі қайта қашықтықтан (онлайн) консультация: Гематолог А.А. Клодзинский (30 күнтізбелік күн ішінде) | 15000 |
| Нақты уақыт режиміндегі қашықтықтан (онлайн) консультация: Гематолог А.А. Клодзинский (30 күнтізбелік күн ішінде) | 25000 |
| Моноклоналды секреция диагностикасы | |
| Зерттеудің жоғары сезімтал әдістерін пайдалана отырып, қан сарысуы мен несеп ақуыздарының иммунохимиялық талдауы | 126000 |
| М градиент, антисарысулар панелімен иммунотиптеу (IgG/A/M/каппа/лямбда) М градиентін сандық бағалаумен | 24060 |
| М-градиент, типтеу. Қан сарысуының электрофорезі, сандық анықтау | 13855 |
| Несептегі Бенс-Джонс ақуызы: иммунофиксация, сандық анықтау, каппа, лямбда типтеу | 17560 |
| Қан сарысуы мен несептің иммунохимиялық зерттеуі | 58450 |
| Қан сарысуындағы Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) | 5390 |
| ПТР инфекциялары | |
| Биологиялық материалда С гепатиті вирусын ПТР әдісімен сапалық (ультрасезімтал, 10 ХБ/мл) анықтау | 14700 |
| ПТР әдісімен биологиялық материалда B гепатиті вирусының ДНҚ анықтау | 4580 |
| ПТР әдісімен биологиялық материалда C гепатиті вирусының PHK анықтау | 5480 |
| Циклді цитруллинді пептидке (АЦЦП) (anti-CCP) АТ анықтау | 13440 |
| Цитомегаловирус (ЦМВ), қандағы ДНҚ-ны сандық анықтау | 7560 |
| Ревматология | |
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | 1950 |
| Қан сарысуындағы ревматоидты факторды талдауышта сандық анықтау | 3020 |
| Трансфузиология | |
| Резус-тиесілігі (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 1080 |
| Қан тобы (Blood Group, АВ0) | 1080 |
| Хирургиялық клиникалық рәсімдер мен манипуляциялар | |
| Мықын-қыр сүйегінің трепанобиопсиясы, инемен | 32000 |
| Порт-катетерді орнату | 272800 |
| Сүйек кемігінің пункциясы, инемен | 16000 |