Медицинское подразделение ТОО «Центр гематологии» по г. Астана открыто в 2021 году. Основной задачей является обеспечение взрослого населения качественными консультативно-диагностическими услугами.
Консультации гематолога доступны в виде очных и дистанционных (заочных и онлайн-консультаций в реальном времени).
Очный консультативный прием проводится по адресу:
Z05T8A8 г. Астана, ул. Кенесары 4Б (в будние дни с 08:00 до 17:00)
Запись по телефону / Whatsapp +7 771 900 08 64, +7 777 532 6515
Помимо консультативного приема на производственной базе имеется возможность проведения диагностики, включая лабораторное обследование:
- трепанобипосия костного мозга
- пункция костного мозга с подсчетом миелограммы и цитохимическим исследованием
- гистологическое и иммуногистохимическое исследование костного мозга и лимфоузлов
- цитогенетическое исследование костного мозга
- иммунофенотипирование костного мозга и периферической крови
- молекулярно-генетическое исследование костного мозга и периферической крови с широкой панелью маркеров
| Выявление мутаций в гене EGFR | 59800 |
| Забор крови из вены | 970 |
| Биомаркеры | |
| Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид | 15780 |
| Определение C реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови количественно | 2480 |
| Биохимия | |
| 25-OH витамин D | 8200 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (автомат) | 1780 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (автомат) | 1780 |
| Билирубин общий (автомат) | 1780 |
| Билирубин прямой (автомат) | 1780 |
| Кальций ионизированный | 3100 |
| Определение альбумина в сыворотке крови на анализаторе | 1780 |
| Определение амилазы панкреатической в сыворотке крови на анализаторе | 1780 |
| Определение витамина B 12 методом иммунохемилюминесценции | 4640 |
| Определение гаммаглютамилтранспептидазы (ГГТП) в сыворотке крови на анализаторе | 1780 |
| Определение гаптоглобина в крови на анализаторе | 3870 |
| Определение гликозилированного гемоглобина в крови на анализаторе | 4200 |
| Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе | 1780 |
| Определение железа (Fe) в сыворотке крови на анализаторе | 1780 |
| Определение калия (K+) в сыворотке крови на анализаторе | 1780 |
| Определение кальция (Ca) в сыворотке крови на анализаторе | 1780 |
| Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе | 1780 |
| Определение лактатдегидрогиназы (ЛДГ) в сыворотке крови на анализаторе | 1780 |
| Определение липазы в сыворотке крови на анализаторе | 2960 |
| Определение магния (Mg) в сыворотке крови на анализаторе | 1780 |
| Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе | 1780 |
| Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на анализаторе | 1780 |
| Определение натрия (Na) в сыворотке крови на анализаторе | 1780 |
| Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе | 1780 |
| Определение трансферина в сыворотке крови на анализаторе | 3100 |
| Определение триглицеридов в сыворотке крови на анализаторе | 1780 |
| Определение ферритина в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 3100 |
| Определение фосфора (P) в сыворотке крови на анализаторе | 1780 |
| Определение хлоридов (Cl) в сыворотке крови на анализаторе | 1780 |
| Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | 980 |
| Эритропоэтин | 12020 |
| Гематология | |
| ОАК+Тромбоциты (Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток + Тромбоциты (ручной подсчёт)) | 2400 |
| Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток | 1550 |
| Определение осмотической резистентности эритроцитов крови ручным методом по Лимбеку и Рибьеру | 3540 |
| Оценка выраженности миелодисплазии в баллах (Della Porta MG. et al., 2015) | 1920 |
| Подсчет количества шизоцитов в периферической крови | 1680 |
| Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом | 880 |
| Подсчет миелограммы и характеристика костно-мозгового кроветворения ручным методом | 6500 |
| Подсчет ретикулоцитов в крови ручным методом | 930 |
| Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | 850 |
| Цитохимическое исследование костного мозга на сидероциты и сидеробласты | 3100 |
| Эритроцитометрия по Й.Тодорову | 8500 |
| Гемостаз | |
| Определение антигена к фактору Виллебранда | 8500 |
| Антитела к бета2гликопротеину IgG | 7445 |
| Антитела к бета2гликопротеину IgM | 7445 |
| Антитела класса IgG к кардиолипину (Anticardiolipin IgG, aCL IgG) | 5390 |
| Антитела класса IgM к кардиолипину (Anticardiolipin IgM, aCL IgM) | 5390 |
| Антитела классов IgG, IgA, IgM к бета-2-гликопротеину 1, суммарно (Аnti-β2-Glycoprotein 1 Antibodies, anti-β2-GР1, IgG, IgA, IgM, Total) | 3880 |
| Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA) | 4155 |
| Коагулограмма (КГ) | 5465 |
| Микст-тест | 3680 |
| Определение активности протеина C в плазме крови на анализаторе | 7700 |
| Определение активности протеина S в плазме крови на анализаторе | 7630 |
| Определение активности фактора Виллебранда (vWF: Rco) в плазме крови на анализаторе | 8900 |
| Определение антитромбина III в плазме крови на анализаторе | 2510 |
| Определение гомоцистеина в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 8140 |
| Определение дозы варфарина: CYP2C9*2; CYP2C9*3; VKORC1-1639/3673 | 25990 |
| Определение ингибитора к фактору IX в плазме крови на анализаторе | 5500 |
| Определение ингибитора к фактору VIII в плазме крови на анализаторе | 8700 |
| Определение количественного D - димер в плазме крови на анализаторе | 7120 |
| Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови на анализаторе | 1880 |
| Определение фактора IX в плазме крови на анализаторе | 5500 |
| Определение фактора VIII в плазме крови на анализаторе | 5800 |
| Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 8470 |
| Генетика | |
| Cкрининг HemaVision® на наличие РНК fusion-генов в результате 28 транслокаций методом Real-time PCR, включая BCR-ABL1 M-, m- и µ-транскрипты (качественная оценка) | 215190 |
| Cкрининг HemaVision® на наличие РНК fusion-генов в результате 7 транслокаций методом Real-time PCR, включая BCR-ABL1 M-, m- и µ-транскрипты (качественная оценка) | 170050 |
| EPO-R (Семейный эритроцитоз 1 типа | 196900 |
| FISH анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) /NPM1::ALK | 56850 |
| FISH -7/7q- | 56850 |
| FISH EGR1/D5S23,D5S721 -5;5q- | 56850 |
| FISH IGH/CCND1 t(11;14)(q13;q32) | 56850 |
| FISH PML/RARα t(15;17)(q22;q21.1) | 56850 |
| FISH анализ перестроек IgH гена (t(4;14), t(14;16), t(14;20), t(11;14) | 56850 |
| FISH анализ перестроек 1 хромосомы | 56850 |
| FISH анализ перестроек в генa BCL-2 | 56850 |
| FISH анализ перестроек в гене 5q | 56850 |
| FISH анализ перестроек в гене ATM 11 (q13) | 56850 |
| FISH анализ перестроек в гене TP53 /del(17p) | 56850 |
| FISH анализ транслокации t(4;14) | 56850 |
| FISH С-MYC t(8;14) | 56850 |
| iFISH анализ перестроек гена FGFR1 | 56850 |
| iFISH анализ перестроек гена PDGFRα | 56850 |
| iFISH анализ перестроек гена PDGFRβ | 56850 |
| iFISH анализ транслокации t(9;22) BCR-ABL | 56850 |
| PHD2 (EGLN1) (Семейный эритроцитоз 3 типа | 95400 |
| VHL (Семейный эритроцитоз 2 типа (чувашский или VHL-зависимая полицитемия) | 128300 |
| Анализ мутаций в гене TP53 методом NGS | 83300 |
| Анализ относительной экспрессии гена BCR-ABL p190 е19а2) (Real-Time)(количественное) | 35330 |
| Анализ относительной экспрессии гена BCR::ABL1 p210 (e14a2, e13a2) (Real-Time) на приборе GeneXpert | 89365 |
| Бета талассемия (анализ полной первичной последовательности структуры аномального гена бета-глобина для выявления мутаций) | 98900 |
| Выявление мутаций в генах EGFR, KRAS, NRAS, BRAF | 221790 |
| Выявление мутаций в генах KRAS, NRAS, BRAF | 161945 |
| Выявление мутаций в гене BRAF | 47600 |
| Выявление мутаций в гене BRAF | 56410 |
| Выявление мутаций в гене NRAS | 56500 |
| Выявление мутаций в гене NRAS | 61325 |
| Выявление наследственных тромбофилий: FV G1691A (Leiden), FV H1299R (R2), Prothrombin G20210A | 31400 |
| Исследование мутаций в гене NTRK1, NTRK2, NTRK3 методом FISH | 189845 |
| Исследование мутационного статуса BCR-ABL" гена | 53530 |
| Кариотипирование костного мозга (стандартное цитогенетическое исследование) | 33600 |
| Молекулярно-генетические исследования методом FISH +20q | 56650 |
| Наследственный гемохроматоз, I тип (Hereditary hemochromatosis, type I) – мутации C282Y и H63D в гене HFE (C282Y and H63D mutations in HFE gene) | 14100 |
| Определение вида транскрипта BCR-ABL1 (качественная оценка) методом Real-time PCR: e14a2, e13a2, e14a3, e13a3, e1a2, e1a3, e19a2, e19a3, e6a2 | 31915 |
| Определение мутации V617F в гене JAK2 методом Real-time PCR (количественная оценка) | 28405 |
| Определение мутации в гене FLT3 методом NGS | 75700 |
| Определение мутаций в 12 экзоне гена JAK-2 (качественно) | 35330 |
| Определение мутаций в 2, 3, 4 экзонах гена NRAS методом NGS | 64350 |
| Определение перестройки ALK при раке легкого, FISH | 114245 |
| Определение перестройки ROS1 при лимфоме, FISH | 114245 |
| ПЦР анализ клональных реаранжировок T-клеточного рецептора | 70350 |
| ПЦР анализ мутации в гене NPM1 | 44800 |
| ПЦР анализ мутаций в гене ASXL1 | 53550 |
| ПЦР анализ мутаций в гене BRAF (секвенирование) | 35350 |
| ПЦР анализ мутаций в гене cKIT | 35350 |
| ПЦР анализ мутаций в гене CSF3R - ХНЛ (секвенирование) | 35350 |
| ПЦР анализ мутаций в гене DNMT3A (секвенирование) | 35330 |
| ПЦР анализ мутаций в гене FLT3 ( ITD ,TKD) | 35330 |
| ПЦР анализ мутаций в гене MPL | 35330 |
| ПЦР анализ мутаций в гене MYD88(L265P) (секвенирование) | 35350 |
| ПЦР анализ мутаций в гене SF3B1 - МДС-КС (секвенирование) | 53550 |
| ПЦР анализ мутаций в гене SRSF2 прогноз МДС (секвенирование) | 35350 |
| ПЦР анализ мутаций в гене TP53 (cеквенирование) | 113050 |
| ПЦР анализ мутаций, делеций, инсерций в гене CALR | 35330 |
| ПЦР анализ мутационного статуса генов вариабельных участков иммуноглобулинов | 63350 |
| ПЦР анализ химерного гена BCR-ABL-t(9;22) (p210, p 230, p 190) (b3a2, b2a2, e1a2) (качественно) | 22030 |
| ПЦР анализ химерного гена CBFb\MYH11-inv.16, t(16;16) | 36730 |
| ПЦР анализ химерного гена RUNX1\RUNX1T1-t(8;21) | 18530 |
| ПЦР анализ химерного гена TEL\AML1-t(12;21)(качественно) | 18530 |
| Рак легких расширенная панель (гены ALK, BRAF, EGFR, ERBB2, KRAS, MET, PIK3CA, ROS1) ) | 643445 |
| Флуоресцентная гибридизация in situ (FISH). Проба ON RET (10p11) Break (Kreatech) | 114245 |
| Гистология | |
| GNC 1. Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костного мозга 2. при необходимости с применением иммуногистохимических методов 3. Гистохимические окраски различных органов и тканей по Гомори | 186900 |
| GNC 1. Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла 2. при необходимости с применением иммуногистохимических методов | 59645 |
| GNC Гистохимические окраски различных органов и тканей на амилоид | 18500 |
| GNC Оценка, интерпретация и описание результатов патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности - 1 блок | 23945 |
| PVL Исследование биопсии и операционного материала лимфатического узла | 266000 |
| PVL Исследование биопсии и операционного материала при опухолях и опухолеподобных поражениях кроветворной и лимфойдной ткани | 187600 |
| PVL Медицинское заключение по результатам комплексного изучения клинико- лабораторных данных с изготовлением гистопрепарата с применением дополнительных окрасок и консультация проф. Байкова В.В. | 155000 |
| PVL Пункционные биопсии костного мозга, печени, почек, предстательной железы, молочной железы и пр.органов (5 категории сложности) | 186900 |
| SZU Гистологическое исследование костного мозга (трепанобиопсия) | 190500 |
| SZU Гистологическое исследование лимфатического узла (костного мозга) при лимфоме с ИГХ | 274500 |
| UNM Second opinion - консультация готового случая | 55095 |
| UNM Гистологическое исследование ткани костного мозга | 56845 |
| UNM Диагностика методом иммуногистохимии (ИГХ) 5-10 антител включительно | 175005 |
| UNM Диагностика методом иммуногистохимии ИГX при раке молочной железы - 4 реакции (ER, PR, Кі-67, HER2) | 97725 |
| UNM Дорезка из вновь изготовленного блока | 4765 |
| UNM Иммуногистохимическое исследование (1 ИГХ реакция по предварительному согласованию с менеджером) | 31175 |
| UNM Иммуногистохимическое исследование на рецепторы соматостатина типа 2 (SSTR2)) | 167480 |
| UNM Перезаливка блока с изготовлением одного гистологического стекла | 7285 |
| Диагностика методом иммуногистохимии (ИГХ) до 4 антител включительно | 84165 |
| Иммуногистохимическое исследование PD-L1 | 102275 |
| Определение микросателлитной нестабильности (MSI) иммуногистохимическим методом | 98915 |
| Определение транслокаций гена SS18 (SYT) при синовиальной саркоме ( на транслокацию участка 18q11.2) | 114150 |
| Диагностика моноклональной секреции | |
| Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда | 17560 |
| Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) в сыворотке крови | 5390 |
| Иммунохимический анализ белков сыворотки крови и мочи с использованием высокочувствительных методов исследования | 126000 |
| Иммунохимическое исследование сыворотки крови и мочи | 58450 |
| М градиент, иммунотипирование с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) c количественной оценкой М градиента | 24060 |
| М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка | 13855 |
| ИФА | |
| Определение HBsAg в сыворотке крови ИФА-методом | 6620 |
| Определение антинуклеарных аутоантител (ANA) в сыворотке крови ИФА-методом | 9580 |
| Определение антител к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA) в сыворотке крови ИФА-методом | 8760 |
| Определение лютеинизирующий гормон (ЛГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 3780 |
| Определение опухолевого антигена (СА 19-9) в сыворотке крови ИФА-методом | 4980 |
| Определение ракового эмбрионального антигена (РЭА) в сыворотке крови ИФА-методом | 4640 |
| Определение суммарных антител к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом | 5000 |
| Тиреоглобулин | 5040 |
| ИФТ | |
| Иммунофенотипирование методом проточной цитофлуориметрии панель для острых лейкозов | 75000 |
| Иммунофенотипирование костного мозга панель для миеломной болезни методом проточной цитофлуориметрии | 45750 |
| Иммунофенотипирование ликвора с целью диагностики нейролейкоза и специфического поражения при неходжкинских лимфомах | 35000 |
| Иммунофенотипирование методом проточной цитофлуориметрии для оценки монотипии В лимфоцитов | 33500 |
| Иммунофенотипирование панель для диагностики минимальной остаточной болезни при лейкозах | 35000 |
| Иммунофенотипирование панель для диагностики минимальной остаточной болезни при хронических лимфопролиферативных заболеваниях | 33500 |
| Иммунофенотипирование панель для пароксизмальной ночной гемоглобинурии в крови методом проточной цитофлуориметрии | 27000 |
| Иммунофенотипирование панель для хронических лейкозов/ лимфопролиферативных заболеваний методом проточной цитофлуориметрии | 52000 |
| Иммунофенотипирование субпопуляционного состава моноцитов | 18500 |
| Первичная диагностика множественной миеломы | 75800 |
| Позитивная иммуномагнитная селекция по СD138 | 27620 |
| ИХЛ | |
| Определение антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 3780 |
| Определение антител к тиреопероксидазе (а-ТПО) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 3780 |
| Определение высокочувствительного Тропонина I в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 10300 |
| Определение общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 4660 |
| Определение общего трииодтиронина (T3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 3420 |
| Определение опухолевого антигена (СА 19-9) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 4980 |
| Определение пролактина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 3780 |
| Определение ракового эмбрионального антигена (РЭА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 4640 |
| Определение свободного F-простат-специфический антиген (F-ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 4660 |
| Определение свободного тироксина (T4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 3780 |
| Определение свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 3780 |
| Определение тестостерона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 3780 |
| Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 3420 |
| Клиника | |
| Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами | 1100 |
| Исследование спинномозговой жидкости общеклиническое ручным методом | 1080 |
| Общий анализ мочи (физико-химическое исследование мочи с микроскопией) | 1580 |
| Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом | 1580 |
| Реакция агглютинации на стекле Хеддельсона (Huddelson's Reaction) | 1960 |
| Реакция агглютинации Райта (Wright's Reaction) | 1960 |
| Клинические процедуры и манипуляции общие | |
| Введение препаратов через инфузомат/перфузор (1й уровень сложности) | 5000 |
| Внутривенное введение моноклональных антител с использованием инфузомата (3й уровень сложности) | 15000 |
| Лечебная гемоэксфузия | 8000 |
| Проведение трансфузии и наблюдение врача трансфузиолога | 18100 |
| Разведение и внутривенное введение химиопрепаратов (2й уровень сложности) | 10000 |
| Клинические процедуры и манипуляции хирургия | |
| Пункция костного мозга | 16000 |
| Трепанобиопсия гребня подвздошной кости | 32000 |
| Установка порт - катетера | 272800 |
| Консультативный прием | |
| Повторная дистанционная (онлайн) консультация детского гематолога в режиме реального времени (в течение 30 календарных дней) | 10000 |
| Повторная консультация детского гематолога (в течение 30 календарных дней) | 10000 |
| Дистанционная (заочная, отложенная) консультация гематолога | 10000 |
| Дистанционная (онлайн) консультация гематолога в режиме реального времени | 15000 |
| Дистанционная (онлайн) консультация: Гематолог Клодзинский А.А. в режиме реального времени (в течении 30 календарных дней) | 25000 |
| Консультация гематолога | 15000 |
| Консультация гематолога Пивоваровой И.А. | 50000 |
| Повторная дистанционная (онлайн) консультация гематолога в режиме реального времени (в течение 30 календарных дней) | 10000 |
| Повторная дистанционная (онлайн) консультация: Гематолог Клодзинский А.А. в режиме реального времени (в течении 30 календарных дней) | 15000 |
| Повторная консультация гематолога (в течение 30 календарных дней) | 10000 |
| Прочие | |
| Койко-день в палате дневного стационара | 11000 |
| Логистика биоматериалов в Москву | 24415 |
| Логистика биоматериалов в Санкт-Петербург | 24415 |
| Логистика материалов в Алматы | 6000 |
| Пакет ""Анемия"" (ОАК, железо, трансферрин, ферритин, фолат, В12, консультация гематолога) | 19900 |
| ПЦР инфекции | |
| Обнаружение вируса гепатита B в биологическом материале методом ПЦР качественное (100 МЕ/мл) | 4580 |
| Обнаружение вируса гепатита B в биологическом материале методом ПЦР качественное (ультрачувствительное, 10 МЕ/мл) | 13440 |
| Обнаружение вируса гепатита С в биологическом материале методом ПЦР качественное (ультрачувствительное, 10 МЕ/мл) | 14700 |
| Обнаружение РНК вируса гепатита C в биологическом материале методом ПЦР качественное (100 МЕ/мл) | 5480 |
| Цитомегаловирус (CMV), количественное определение ДНК в крови | 7560 |
| Ревматология | |
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | 1950 |
| Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови количественно на анализаторе | 3020 |
| Трансфузиология | |
| Группа крови (Blood Group, АВ0) | 1080 |
| Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 1080 |